Neutrofila granulocyter, B-
System
Helblod
Remiss
Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi
Provtagning
1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.
Referensintervall
Åldersintervall | Referensintervall |
1 - <4 d | 5,0 - 21,0 |
Kommentar | Barn <12 h 6,0-26,0; 12 h-<1d 6,0-28,0 |
4 - <10 d | 1,5 - 10,0 |
10 d - <3 v | 1,0 - 9,5 |
3 v - <3 m | 1,0 - 9,0 |
3 m - <9 m | 1,0 - 8,5 |
9 m - <5 år | 1,5 - 8,5 |
3 - <5 år | 5,5 - 15,5 |
5 - <9 år | 1,5 - 8,0 |
9 - <18 år | 1,8 - 8,0 |
≥ 18 år | 1,6 - 5,9 |
Storhet och enhet
Partikelkoncentration, 109/L
Mätprincip
Räkning, mikroskopi/ljusspridning/impedansmätning
Ackrediterad
Ja