Leukocyter, B- (B-LPK)
System
Helblod
Remiss
Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss
Provtagning
- K2-EDTA 5 mL (drar 4 mL) alternativt 5 mL (drar 2 mL). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
Rören fylls enligt rörtillverkarens specifikation.
OBS! Långa 6 mL K2-EDTA-rör kan ej användas!
- Hållbarhet och förvaring:
- 36 timmar i rumstemperatureller kyla.
- Kapillärprov 24 timmar i rumstemperatur eller kyla.
- Prover som analyserats >12 timmar efter provtagning kan ge falskt
för högt värde.
Referensintervall
| Åldersintervall | Referensintervall | ||
| Barn | <12h | 9,0-30,0 | |
| 12h - <1 d | 13,0 - 38,0 | ||
| 1 - <4 d | 9,4 - 34,0 | ||
| 4 - <10 d | 5,0 - 21,0 | ||
| 10 d - <3 v | 5,0 - 20,0 | ||
| 3 v - <3 m | 5,0 - 19,5 | ||
| 3 m - <1,5 år | 6,0 - 17,5 | ||
| 1,5 - <3 år | 6,0 - 17,0 | ||
| 3 - <5 år | 5,5 - 15,5 | ||
| 5 - <7 år | 5,0 - 14,5 | ||
| 7 - <13 år | 4,5 - 13,5 | ||
| 13 - <18 år | 4,5 - 13,0 | ||
| Vuxna | ≥ 18 år | 3,5 - 8,8 |
Storhet och enhet
Partikelkoncentration, 109/L
Mätprincip
Räkning, mikroskopi/ljusspridning/impedansmätning
Ackrediterad
Ja