Erytrocyt-index, B-
System
Erytrocyter
Synonym
MCH, MCHC, MCV
Remiss
- Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi.
- Ingår i grupp Blodstatus
Provtagning
-
1 EDTA-rör med venblod, lila/svart kork eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.
-
Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
- 36 timmar i rumstemperatur eller kyla, förutom MCV som är hållbart 8 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kyl. Kapillärprov 24 timmar i rumstemperatur eller kyla. För MCV i kapillärprov kan prover som analyserat >12 timmar efter provtagning ge falskt för högt värde.
Referensintervall (Erc(B)-MCH)
Åldersintervall | Referensintervall |
<4 d | 31 - 37 |
4 d - <6 v | 28 - 40 |
6 v - <3 mån | 26 - 34 |
3 - <6 mån | 25 - 35 |
6 mån - <2 år | 23 - 31 |
2 år - <6 år | 24 - 30 |
6 år - <12 år | 25 - 33 |
12 år - <18 år | 25 - 35 |
> 18 år | 27 - 33 |
Referensintervall (Erc(B)-MCHC)
Åldersintervall | Referensintervall |
<1 d | 300 - 360 |
1 - <4 d | 290 - 370 |
4 d - <3 v | 280 - 380 |
3 v - <3 mån | 290 - 370 |
3 mån - <2 år | 300 - 360 |
2 år - <18 år | 310 - 370 |
≥ 18 år | 317 - 357 |
Referensintervall (B-MCV)
Åldersintervall | Referensintervall | Referensintervall |
Flickor |
Pojkar |
|
<1d | 98 -118 | 98 -118 |
1 - <4 d | 95 - 121 | 95 - 121 |
4 d - <10 d | 88 - 126 | 88 - 126 |
10 d - <3 v | 86 - 124 | 86 - 124 |
3 - <6 v | 85 - 123 | 85 - 123 |
6 v - <3 m | 77 - 115 | 77 - 115 |
3 - <6 m | 74 - 108 | 74 - 108 |
6 m - <2 år | 70 - 86 | 70 - 86 |
2 - <6 år | 75 - 87 | 75 - 87 |
6 - <12 år | 77 - 95 | 77 - 95 |
12 år - <18 år | 78 - 102 | 78 - 98 |
Kvinnor | Män | |
≥ 18 år | 82 - 98 | 82 - 98 |
Storhet och enhet
Massa, pg. Masskoncentration, g/L. Volym, fL
Mätprincip
Beräkning/mätning. Primäranalyser: B-EPK, B-EVF och B-Hb
Ackrediterad
Ja