Kortisol, P-
System
Plasma
Remiss
Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi
Provtagning
- 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
-
Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
- 14 dygn i kyl
- 30 dygn i frys
- Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.
- Anteckna provtagningstidpunkten på remiss.
Minsta volym
150 µL
Referensintervall
Barn | Åldersintervall | Referensintervall |
<18 år | 102 - 535 | |
Kommentar | Referensintervallet avser primärt vuxna där prov tagits på morgonen (kl. 06:00 - 09:00). Ostressat morgonprov för P-Kortisol >350 nmol/L motsäger vanligen binjurebarkssvikt. Referensintervallet beskrivs också gälla barn från 2 års ålder. För att mäta dygnets högsta värde på barn kan dock krävas prov från flera tidpunkter. Barn yngre än 6 månader kan sakna dygnsrytm. Överväg diskussion med Barnendokrinolog. |
Vuxna | Åldersintervall | Referensintervall |
≥18 år | 102 - 535 | |
Kommentar | Referensintervallet som anges gäller prov taget på morgonen kl. 06:00 - 09:00. Ostressat morgonprov för P-kortisol >350 nmol/L motsäger vanligen binjurebarkssvikt. |
Storhet och enhet
Substanskoncentration, nmol/L
Mätprincip
Immunkemisk metod
Ackrediterad
Ja