Erytrocyter, B- (B-EPK)
System
Helblod
Remiss
- Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi
- Ingår i grupp Blodstatus
Provtagning
- K2-EDTA 5 mL (drar 4 mL) alternativt 5 mL (drar 2 mL). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
Rören fylls enligt rörtillverkarens specifikation.
OBS! Långa 6 mL K2-EDTA-rör kan ej användas! - Hållbarhet och förvaring:
- 36 timmar i rumstemperatur eller kyla.
- Kapillärprov 24 timmar i rumstemperatur eller kyla.
Referensintervall
| Åldersintervall | Referensintervall | Referensintervall |
| Flickor |
Pojkar |
|
| <1 d | 3,9 - 5,5 | 3,9 - 5,5 |
| 1 - <4 d | 4,0 - 6,6 | 4,0 - 6,6 |
| 4 - <10 d | 3,9 - 6,3 | 3,9 - 6,3 |
| 10 d - <3 v | 3,6 - 6,2 | 3,6 - 6,2 |
| 3 v - <6 v | 3,0 - 5,4 | 3,0 - 5,4 |
| 6 v - <3 m | 2,7 - 4,9 | 2,7 - 4,9 |
| 3 - <6 m | 3,1 - 4,5 | 3,1 - 4,5 |
| 6 m - <2 år | 3,7 - 5,3 | 3,7 - 5,3 |
| 2 - <6 år | 3,9 - 5,3 | 3,9 - 5,3 |
| 6 - <12 år | 4,0 - 5,2 | 4,0 - 5,2 |
| 12 - <18 år | 4,1 - 5,1 | 4,5 - 5,3 |
| Kvinnor | Män | |
| ≥ 18 år | 3,9 - 5,2 | 4,2 - 5,7 |
Storhet och enhet
Partikelkoncentration, x 1012/L
Mätprincip
Räkning, ljusspridning/impedansmätning
Ackrediterad
Ja