EVF, B-

System

Helblod

Synonym

Erytrocyter, volymfraktion, Hematokrit

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi
  • Ingår i profil Hematologistatus

Provtagning

  • 5 mL EDTA-rör (lila propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör. 
  • Hållbarhet och förvaring:

       - 36 timmar i rumstemperatur eller kyla.
       - Kapillärprov 24 i rumstemperatur eller kyla.

Referensintervall

Åldersintervall Referensintervall Referensintervall
<1 dag 0,420 - 0,600 0,420 - 0,600
1 - <4 d 0,450 - 0,670 0,450 - 0,670
4 - 10 d 0,420 - 0,660 0,420 - 0,660
10 d - <3 v 0,390 - 0,630 0,390 - 0,630
3 v - <6 v 0,310 - 0,550 0,310 - 0,550
6 v - <3 mån 0,280 - 0,420 0,280 - 0,420
3 - <6 mån 0,290 - 0,410 0,290 - 0,410
6 mån - <2 år 0,330 - 0,390 0,330 - 0,390
2 år - <6 år 0,340 - 0,400 0,340 - 0,400
6 - <12 år 0,350 - 0,450 0,350 - 0,450
12 år -  <18 år 0,360 - 0,460 0,370 - 0,490
  Kvinnor Män
 18 år 0,350 - 0,458 0,393 - 0,501

 

Storhet och enhet

Volymfraktion

Mätprincip

Beräkning/centrifugering

Ackrediterad

Ja