Hemoglobin, B- (B-Hb)
System
Helblod
Remiss
Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi
Provtagning
- K2-EDTA 5 mL (drar 4 mL) alternativt 5 mL (drar 2 mL). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
Rören fylls enligt rörtillverkarens specifikation.
OBS! Långa 6 mL K2-EDTA-rör kan ej användas! - Hållbarhet och förvaring:
- 36 timmar i rumstemperatur eller kyla.
- Kapillärprov 24 timmar i rumstemperatur eller kyla.
Referensintervall
| Åldersintervall | Referensintervall | Referensintervall | |
| Flickor | Pojkar |
||
| Barn | <1 d | 135 - 195 | 135 - 195 |
| 1 - <4 d | 145 - 225 | 145 - 225 | |
| 4 - <10 d | 135 - 215 | 135 - 215 | |
| 10 d - <3 v | 125 - 205 | 125 - 205 | |
| 3 - <6 v | 100 - 180 | 100 - 180 | |
| 6 v - <3 m | 90 - 140 | 90 - 140 | |
| 3 - <6 m | 95 - 135 | 95 - 135 | |
| 6 m - <2 år | 105 - 135 | 105 - 135 | |
| 2 - <6 år | 115 - 135 | 115 - 135 | |
| 6 - <12 år | 115 - 155 | 115 - 155 | |
| 12 - <18 år | 120 - 160 | 130 - 160 | |
| Kvinnor |
Män |
||
| Vuxna |
≥18 år | 117 - 153 | 134 - 170 |
Storhet och enhet
Masskoncentration, g/L
Mätprincip
Fotometri
Ackrediterad
Ja